⚙️ 車牌照資料管理中心

🏠 返回主頁
粵牌 (必填) 港牌 過關日 兜圈日 余下天數 備註 操作
系統計算
中港雙車牌 行駛證到期 保險到期 購單地方 車主
粤Z JR17港 / RE 1617 10-12-2026 10-07-2027 平安(中檢) -
粤Z M390港 / B S 10-05-2026 31-05-2026 平安(公司) -
粤Z Q022港 / UK2979 10-04-2026 24-04-2025 平安(公司) -
粤Z 2Y03港 / BK 106 10-03-2028 23-04-2027 平安(公司) -
粤Z 268V港 / VD 2845 10-03-2028 21-04-2027 平安(公司) -
粤Z 504A港 / MY 710 10-03-2028 01-04-2027 平安(公司) -
粤Z T487港 / SC 487 10-03-2027 31-03-2027 人保(中檢) -
粤Z 1L13港 / RM 8925 10-03-2026 23-11-2026 平安(公司) -
粤Z 706P港 / WF 958 10-03-2026 - - -
粤Z JS90港 / PC 217 10-03-2027 17-09-2026 大家(中檢) -
粤Z 851K港 / WA 8711 10-03-2027 01-08-2026 平安(公司) -
粤Z 703P港 / ZC 9708 10-03-2027 - - -
粤Z C472港 / ZX 7896 10-03-2027 - - -
粤Z 2Y66港 / ZV 9758 10-03-2026 03-07-2026 平安)公司) -
粤Z JZ33港 / AP 135 - 25-05-0226 平安(公司) -
粤Z 83L7港 / HT 8385 10-03-2027 29-04-2026 人保(中檢) -
粤Z 602Q港 / HH 709 10-03-2027 - - -
粤Z F598港 / FF 733 10-03-2027 31-03-2026 人保(中檢) -
粤Z 585J港 / RX 9909 10-03-2027 31-01-2026 太平(中檢) -
粤Z U493港 / GG 8592 10-03-2027 31-03-2026 平安(公司) -
粤Z 706P港 / ZD 7856 10-03-2026 26-03-2026 平安(公司) -
粤Z Q420港 / KK 8232 10-03-2027 31-03-2026 平安(公司) -
粤Z 018H港 / SS 136 10-03-2026 10-10-2025 平安(中檢) -
粤Z 062Q港 / LX 1120 10-03-2025 22-09-2025 平安(公司) -
粤Z 3959港 / KF 236 10-03-2027 31-03-2027 平安(公司) -
粤Z347C港 / VH 4127 10-05-2028 - - -
粤Z439L港 / HHZA 10-02-2028 - - -
粤Z T679港 / TANG1878 10-03-2028 - 中旅 -
粤Z D936港 / WZ 522 10-03-2028 15-06-2027 平安(公司) -
粤Z5X99港 / VA 3972 10-04-2028 - - -
粤Z 8U13港 / KK 13 10-02-2028 - - -
粤Z MN62港 / AK1405 10-07-2026 - - -
粤Z 6Y38港 / WW 9508 10-08-2027 - - -
粤Z 2W87港 / WT 9188 10-03-2028 26-03-2027 太平(中檢) -
粤Z 6V13港 / VF 3653 10-05-2027 24-05-2027 平安(公司) -
粤Z X741港 / YY 269 10-05-2027 14-10-2026 太平洋(中檢) -
粤Z JM63港 / YR 3779 10-05-2027 16-10-2026 平安(公司) -
粤Z Q707港 / KT 3639 10-05-2027 - - -
粤Z 108A港 / TC 1666 10-05-2027 30-06-2027 平安(公司) -
粤Z 510L港 / CN 510 10-05-2027 31-07-2026 平安(公司) -
粤Z LV86港 / BH 627 10-05-2027 16-05-2026 平安(中檢) -
粤Z U465港 / NP 5868 10-05-2027 15-05-2026 平安(中檢) -
粤Z V116港 / TT 116 10-05-2027 13-05-2026 平安(中檢) -
粤Z 803B港 / RJ 7617 10-05-2027 31-05-2027 平安(公司) -
粤Z T322港 / KA 799 10-05-2027 31-05-2027 平安(公司) -
粤Z 7343港 / SR 8923 10-05-2027 31-05-2027 太平(中檢) -
粤Z M390港 / BS 10-05-2026 31-05-2026 平安(公司) -
粤Z 435Q港 / ZH 5801 10-05-2026 22-09-2025 平安(公司) -
粤Z W067港 / SAN8888 10-05-2027 31-05-2027 平安(公司) -
粤Z 423E港 / RR 683 10-05-2028 21-05-2027 平安(公司) -
粤Z 579J港 / XJ 921 10-05-2026 - - -
粤Z M563港 / ZY 563 10-05-2026 18-07-2026 平安(中檢) -
粤Z 665P港 / WE 8353 10-05-2026 31-05-2026 平安(公司) -
粤Z 48H5港 / AC 2188 10-05-2027 05-05-2027 平安(中檢) -
粤Z 3781港 / TM 226 10-01-2027 28-02-2027 平安(公司) -
粤Z 178P港 / WN 7017 10-01-2028 31-01-2027 平安(公司) -
粤Z P412港 / RM 8933 10-01-2027 31-01-2027 平安(公司) -
粤Z 111V港 / B00E 10-01-2026 - - -
粤Z LS60港 / BT 498 10-01-2027 08-04-2027 平安(公司) -
粤Z X529港 / TD 4672 10-01-2027 31-01-2027 人保(中檢) -
粤Z U181港 / VM 1181 10-01-2027 31-01-2027 人壽(中檢) -
粤Z 069F港 / L988988 10-01-2027 22-01-2027 平安(公司) -
粤Z L659港 / KC 659 10-01-2027 09-01-2027 人保(中檢) -
粤Z 682Q港 / YK 8472 10-01-2027 05-06-2026 平安(公司) -
粤Z 566U港 / ZC 3555 10-01-2028 31-01-2027 平安(公司) -
粤Z U087港 / EZ 918 10-01-2027 31-01-2027 平安(中檢) -
粤Z G818港 / LK 9808 10-02-2028 28-02-2027 平安(公司) -
粤Z 97P1港 / ZX 2413 10-02-2027 - - -
粤Z 016Q港 / JL 2016 10-02-2026 30-11-2026 平安(公司) -
粤Z 745B港 / ZE 2216 10-02-2028 28-02-2027 平安(公司) -
粤Z 69U6港 / VK 4495 10-02-2027 22-07-2027 平安(中檢) -
粤Z V720港 / KK 260 10-02-2026 28-02-2026 人保(中檢) -
粤Z L517港 / YL 4615 10-02-2027 31-03-2026 平安(公司) -
粤Z 670T港 / VV 206 10-02-2027 28-02-2027 平安(公司) -
粤Z 019F港 / TE 5619 10-02-2027 28-02-2027 平安(公司) -
粤Z 626D港 / YH 8986 10-02-2026 24-06-2025 平安(公司) -
粤Z J617港 / DC 222 10-02-2026 - - -
粤Z 55G1港 / VW 9613 10-02-2027 28-02-2027 人保( 中检 ) -
粤Z 733K港 / CC 6666 10-04-2028 - - -
粤Z 6492港 / UB 3893 10-04-2027 30-04-2027 平安(公司) -
粤Z S582港 / ZK 8582 10-04-2028 09-04-2027 平安(中檢) -
粤Z 982F港 / ZF 2203 10-04-2026 - - -
粤Z 7Q81港 / YF 781 10-04-2027 - - -
粤Z T472港 / KS 518 10-04-2027 - - -
粤Z 243M港 / VK 1711 10-04-2027 - - -
粤Z R160港 / LT 318 10-04-2027 27-11-2026 平安(公司) -
粤Z 655F港 / UT 9217 10-04-2027 22-05-2026 平安(公司) -
粤Z T507港 / WR 8893 10-04-2028 30-04-2027 平安(公司) -
粤Z 828Q港 / YH 296 10-04-2027 30-04-2027 平安(公司) -
粤Z 983E港 / PS 9445 10-04-2027 - - -
粤Z FB00港 / HS 28 10-04-2027 12-11-2026 平安(中檢) -
粤Z 99L3港 / BK 102 10-04-2027 30-04-2027 人保(中檢) -
粤Z 924G港 / HY 183 10-04-2028 30-04-2027 平安(公司) -
粤Z J050港 / YH 3188 10-04-2027 30-04-2026 平安(公司) -
粤Z E076港 / XH 6891 10-04-2027 30-04-2026 平安(公司) -
粤Z 552E港 / WA 328 10-04-2026 15-01-2026 平安(中檢) -
粤Z 867U港 / ZR 8789 10-04-2027 30-04-2027 平安(公司) -
粤Z S383港 / CS 1878 10-04-2028 31-12-2025 平安(公司) -
粤Z X935港 / VJ 5846 10-04-2026 - - -
粤Z 02D1港 / GC 3555 10-04-2026 20-09-2025 平安(中檢) -
粤Z 833H港 / SGS 10-04-2027 30-04-2027 人財(中檢) -
粤Z F927港 / RZ 5626 10-04-2025 30-06-2025 平安(公司) -
粤Z B386港 / ZH 1994 10-04-2026 30-04-2026 平安(公司) -
粤Z 41H5港 / LJ 2 10-04-2027 26-05-2026 人保(中检) -
粤Z 57D2港 / UT 8727 10-04-2027 09-05-2026 人保(中检) -
粤Z 82R6港 / AB 2188 10-06-2028 05-05-2027 平安(中檢) -
粤Z HX83港 / FU 8788 10-06-2027 - - -
粤Z X190港 / HZ 1290 10-06-2027 23-08-2026 平安(公司) -
粤Z JZ33港 / ONES 10-06-2027 30-06-2026 平安(公司) -
粤Z KQ98港 / YF 668 10-06-2027 - 平安(公司) -
粤Z 63G0港 / WD 6235 10-06-2027 18-06-2026 人保(中檢) -
粤Z 9167港 / RT 226 10-06-2027 19-06-2026 平安(公司) -
粤Z 833L港 / RC 833 10-06-2027 15-06-2026 平安(公司) -
粤Z 412C港 / XU 2008 10-06-2027 23-06-2026 人保(公司) -
粤Z 080P港 / KU 777 10-06-2026 - - -
粤Z E893港 / ZB 258 10-06-2027 30-06-2027 平安(公司) -
粤Z 341T港 / BG 698 10-06-2026 26-03-2026 平安(公司) -
粤Z 8349港 / BY 988 10-06-2027 30-06-2027 平安(公司) -
粤Z 30L3港 / PF 908 10-06-2026 30-12-2026 人保(中檢) -
粤Z 799P港 / SDSTEEL 10-06-2027 31-07-2026 平安(公司) -
粤Z N666港 / JS 6628 10-06-2027 30-06-2027 平安(公司) -
粤Z G837港 / HH 1868 10-06-2027 - - -
粤Z S581港 / LF 286 10-06-2026 13-06-2025 人保(公司) -
粤Z 00E1港 / GG 1448 10-07-2026 - - -
粤Z Q505港 / XX 139 10-07-2028 31-05-2027 平安(公司) -
粤Z Y715港 / WW 445 10-07-2027 10-05-2027 平安(公司) -
粤Z S128港 / ZV 7111 10-07-2026 - - -
粤Z 451P港 / AR 7008 10-07-2026 - - -
粤Z 436L港 / SN 433 10-07-2026 - - -
粤Z H600港 / ZU 142 10-07-2026 10-10-2026 人保(中檢) -
粤Z 8021港 / HE 9882 10-07-2027 30-11-2026 平安(公司) -
粤Z 3492港 / WV 4689 10-07-2026 15-06-2026 平安(公司) -
粤Z T409港 / ZA 7735 10-07-2026 - - -
粤Z 3253港 / GE 6737 10-07-2026 31-07-2026 太平洋(中檢) -
粤Z 226U港 / VY 3036 10-07-2026 31-07-2026 平安(公司) -
粤Z 508S港 / BK 4 10-07-2026 31-07-2026 中人壽(中檢) -
粤Z N038港 / JW 38 10-07-2027 31-07-2027 平安(中檢) -
粤Z 347C港 / JU 691 10-07-2026 31-07-2025 太平洋(中檢) -
粤Z R417港 / RK 801 10-07-2027 31-07-2027 平安(公司) -
粤Z 536E港 / YP 1907 10-07-2026 - 平安 (中檢) -
粤Z M165港 / WE 2308 10-07-2027 30-11-2026 平安(公司) -
粤Z H651港 / 3303 10-08-2027 - - -
粤Z Z570港 / TP 4328 10-08-2026 31-01-2027 平安(公司) -
粤Z 291E港 / LU 310 10-08-2026 17-10-2026 人保(公司) -
粤Z 890E港 / TP 4028 10-08-2026 31-10-2026 平安(公司) -
粤Z M256港 / CK 256 10-08-2026 29-09-2026 平安(公司) -
粤Z 6833港 / CX 338 10-08-2026 30-09-2026 平安(公司) -
粤Z W680港 / CARL1CO 10-08-2027 30-09-2026 平安(公司) -
粤Z 628G港 / UY 2380 10-08-2027 25-08-2026 平安(公司) -
粤Z 9889港 / TL 226 10-08-2027 25-08-2026 平安(公司) -
粤Z 272B港 / FF 3338 10-08-2026 31-08-2026 平安(公司) -
粤Z K181港 / PK 3989 10-08-2026 31-08-2026 平安(公司) -
粤Z 845G港 / UZ 1541 10-08-2027 29-08-2026 平安(公司) -
粤Z 866Q港 / XN 8253 10-08-2025 13-07-2025 平安(公司) -
粤Z 21N9港 / SS 1130 10-08-2026 31-08-2025 人保(中檢) -
粤Z 905B港 / UE 905 10-09-2025 - - -
粤Z X366港 / SA 226 10-09-2027 05-12-2026 平安(公司) -
粤Z 289E港 / MR 501 10-09-2027 08-10-2026 平安(中檢) -
粤Z U463港 / WG 6295 10-09-2026 30-09-2026 平安(公司) -
粤Z V903港 / HE 1829 10-09-2027 29-09-2026 平安(公司) -
粤Z 2N58港 / ZH 2998 10-09-2027 19-09-2026 平安(中檢) -
粤Z LS20港 / JP 8582 10-09-2026 18-09-2026 大家(中檢) -
粤Z S708港 / UE 532 10-09-2027 30-09-2026 平安(公司) -
粤Z 4116港 / NH 168 10-09-2027 23-10-2026 中人壽(中檢) -
粤Z 287R港 / RM 2862 10-09-2026 - - -
粤Z 725U港 / WA 4648 10-09-2026 - - -
粤Z Z635港 / KL 6988 10-09-2026 19-02-2026 平安(公司) -
粤Z T908港 / TB 988 10-09-2027 30-09-2026 平安(中檢) -
粤Z 10J0港 / VT 1808 10-09-2026 07-10-2025 人保(中檢) -
粤Z X991港 / XX 1991 10-09-2026 28-02-2027 平安(公司) -
粤Z 598K港 / VT 2321 10-09-2026 30-09-2026 平安(公司) -
粤Z P285港 / FL 285 10-10-2027 13-03-2027 人壽(中檢) -
粤Z G575港 / VD 3339 10-10-2027 17-11-2026 平安(公司) -
粤Z LQ08港 / NM 708 10-10-2027 06-11-2026 大家(中檢) -
粤Z M938港 / LT 226 10-10-2027 31-10-2026 平安(公司) -
粤Z 598F港 / RR 1012 10-10-2027 31-10-2026 平安(公司) -
粤Z 376J港 / ZY 9123 10-10-2026 30-12-2026 平安(中檢) -
粤Z JZ08港 / MJ 9098 10-10-2026 - - -
粤Z 402G港 / HH 9332 10-10-2026 31-08-2026 平安(公司) -
粤Z 97N6港 / JK 982 10-10-2025 24-04-2026 人保(中檢) -
粤Z 70U5港 / KE 182 10-10-2026 31-10-2026 人保(中檢) -
粤Z 987F港 / XA 3677 10-10-2026 31-03-2026 平安(公司) -
粤Z Y608港 / SV 226 10-10-2027 31-10-2026 平安(公司) -
粤Z 455G港 / HZ 138 10-10-2027 31-10-2026 平安(公司) -
粤Z 8AG6港 / MN 999 10-10-2026 14-01-2026 平安(中檢) -
粤Z 323T港 / PM 5412 10-10-2026 14-11-2026 平安(中檢) -
粤Z G460港 / VV 460 10-10-2027 31-10-2026 平安(公司) -
粤Z 426H港 / EH 6681 10-10-2027 30-01-2027 平安(公司) -
粤Z X721港 / BW 93 10-10-2025 21-10-2025 人保(中檢) -
粤Z 67H7港 / ZS 4388 10-10-2026 09-10-2025 平安(中檢) -
粤Z E848港 / BM 182 10-10-2025 31-10-2025 人保(中檢) -
粤Z 17N5港 / WU 7386 10-10-2024 31-10-2025 平安(中檢) -
粤Z W638港 / RC 226 10-10-2027 31-10-2026 平安(公司) -
粤Z T987港 / TS 948 10-11-2027 10-04-2027 平安(公司) -
粤Z 455T港 / ZF 781 10-11-2026 - - -
粤Z KH02港 / HY 709 10-11-2026 - - -
粤Z LN60港 / BK 105 10-11-2027 - - -
粤Z 3C13港 / ZY 5333 10-11-2027 27-01-2027 平安(公司) -
粤Z 00E6港 / RX 4599 10-11-2027 - - -
粤Z 3658港 / NB 3173 10-11-2027 27-11-2026 平安(公司) -
粤Z C338港 / DS 9872 10-11-2027 - - -
粤Z V237港 / WB 116 10-11-2026 31-01-2027 平安(公司) -
粤Z 256J港 / SC 1007 10-11-2027 31-01-2027 平安(公司) -
粤Z G831港 / WD 5289 10-11-2026 28-07-2026 人保(中檢) -
粤Z 98H5港 / SV3666 10-11-2026 27-03-2026 人保(中檢) -
粤Z H266港 / GK 266 10-11-2027 30-11-2026 平安(公司) -
粤Z 904M港 / WL 7610 10-11-2027 30-11-2026 平安(公司) -
粤Z 601T港 / RV 230 10-11-2026 17-02-2026 平安(中檢) -
粤Z A535港 / JX 628 10-11-2027 30-11-2026 平安(公司) -
粤Z 249B港 / RG 2329 10-11-2027 30-11-2026 平安(公司) -
粤Z S521港 / MY 1633 10-12-2027 16-01-2027 平安(公司) -
粤Z 727Q港 / YZ 7270 10-12-2027 - - -
粤Z Y860港 / SZ 226 10-12-2027 21-12-2026 平安(公司) -
粤Z M360港 / RM 226 10-12-2027 21-12-2026 平安(公司) -
粤Z 716N港 / WN 4896 10-12-2027 - 平安(公司) -
粤Z 805G港 / LF 816 10-12-2026 31-12-2026 平安(公司) -
粤Z N621港 / TR 8881 10-12-2026 - - -
粤Z 359C港 / NX 2532 10-12-2027 31-12-2026 平安(公司) -
粤Z KF98港 / UU 6188 10-12-2026 28-04-2026 人保(中檢) -
粤Z 324J港 / CY 8198 10-12-2027 31-12-2026 平安(公司) -
粤Z 394H港 / RU 2919 10-12-2026 31-03-2026 平安(公司) -
粤Z R333港 / BT 333 10-12-2026 31-01-2026 平安(公司) -
粤Z 57B3港 / ZU 8344 10-12-2026 30-12-2025 人保(中檢) -
粤Z 402D港 / TE4355 10-12-2026 31-12-2025 平安(公司) -
粤Z 757G港 / TZ 2889 10-12-2026 17-12-2025 人保(中檢) -
粤Z JZ08港 / MAX9 10-12-2026 31-07-2026 平安(公司) -
粤Z 481F港 / SK 6180 10-12-2026 05-12-2025 平安(中檢) -
粤Z 57B9港 / XC 4365 10-12-2026 31-12-2026 平安(中檢) -
粤Z 539J港 / XT 781 10-12-2026 31-12-2026 平安(中檢) -
粤Z D964港 / BX 8888 10-12-2026 01-04-2027 太平洋(中檢) -
粤Z U700港 / TW 7327 10-12-2026 31-12-2026 平安(公司) -
粤Z 892E港 / RE 2933 10-12-2026 31-12-2025 平安(公司) -
粤Z 08H0港 / MB 1633 10-12-2024 - 平安(公司) -

(手機點擊將喚醒分享選單,電腦點擊將自動下載圖片)

兜圈日 中港車牌 車主 備註
報表生成時間:

(手機點擊將喚醒分享選單,電腦點擊將自動下載圖片)